Currency
Potenciando su Laboratorio Dental
Couldn't load pickup availability
Las fresas WallaBC están hechas de acero de tungsteno.
Diseñado para fresar bloques de zirconia, PMMA, cera PEEK, resina compuesta de titanio y Cocr, y disilicato de litio .
Tipos disponibles: DC con revestimiento de diamante | DLC con revestimiento de diamante | UC sin revestimiento
Tamaños disponibles: 0,3 mm | 0,6 mm | 1,0 mm | 2,0 mm
| VHF | |||||
| Diámetro de la cabeza (mm) | Diámetro del vástago (mm ) | Longitud total (mm) | Revestimiento | Materiales fresables | Máquina compatible |
| 0.3 | 3.0 | 35 | DC/DLC/UC | Cera acrílica PEEK Zir PMMA | VHF K1 / K2 / K4 / Z4 / S5 |
| 0.6 | 3.0 | 35 | DC/DLC/UC | Cera acrílica PEEK Zir PMMA | VHF K1 / K2 / K4 / Z4 / S5 |
| 1.0 | 3.0 | 35 | DC/DLC/UC | Cera acrílica PEEK Zir PMMA | VHF K1 / K2 / K4 / Z4 / S5 |
| 2.0 | 3.0 | 35 | DLC/UC | Cera acrílica PEEK Zir PMMA | VHF K1 / K2 / K4 / Z4 / S5 |
| 1.0 | 3.0 | 35 | Extremo plano DC/DLC | Cera acrílica PMMA | VHF K1 / K2 / K4 / Z4 / S5 |
| 2.5 | 3.0 | 35 | Extremo plano UC | Cera acrílica PMMA | VHF K1 / K2 / K4 / Z4 / S5 |
| * Las herramientas cortas con revestimiento de diamante solo se pueden utilizar para fresar circonio con edición Z4 | N4 | N4+ | K4; no se deben utilizar en K4 debido a su falta de conductividad eléctrica. | |||||
| 0.3 | 3.0 | 40 | DC/DLC/UC | Cera acrílica PEEK Zir PMMA | VHF K5 / R5 / S1 / S2 |
| 0.6 | 3.0 | 40 | DC/DLC/UC | Cera acrílica PEEK Zir PMMA | VHF K5 / R5 / S1 / S2 |
| 1.0 | 3.0 | 40 | CVD/DC/DLC/UC | Cera acrílica PEEK Zir PMMA | VHF K5 / R5 / S1 / S2 |
| 2.0 | 3.0 | 40 | CVD/DC/DLC/NC | Cera acrílica PEEK Zir PMMA | VHF K5 / R5 / S1 / S2 |
| 1.2 | 3.0 | 40 | DC/DLC | Cera Zir PMMA PEEK | VHF K5 / R5 / S1 / S2 |
| 2.5 | 3.0 | 40 | DC/DLC | Cera Zir PMMA PEEK | VHF K5 / R5 / S1 / S2 |
| 0.6 | 3.0 | 35 | Sic | Compuestos de disilicato de litio | VHF R5 / Z4 / N4 / N4+ / S5 |
| 1.0 | 3.0 | 35 | Sic | Compuestos de disilicato de litio | VHF R5 / Z4 / N4 / N4+ / S5 |
| 2.4 | 3.0 | 35 | Sic | Compuestos de disilicato de litio | VHF R5 / Z4 / N4 / N4+ / S5 |
| 1.0 | 3.0 | 32 | TiSiN | Titanio CoCr | VHF Z4 / N4 / N4+ |
| 2.0 | 3.0 | 32 | TiSiN | Titanio CoCr | VHF Z4 / N4 / N4+ |
| 0.6 | 3.0 | 35 | TiSiN | Titanio CoCr | VHF R5 / S1 / S2 / S5 |
| 1.0 | 3.0 | 35 | TiSiN | Titanio CoCr | VHF R5 / S1 / S2 / S5 |
| 1.2 | 3.0 | 35 | TiSiN | Titanio CoCr | VHF R5 / S1 / S2 / S5 |
| 2.0 | 3.0 | 35 | TiSiN | Titanio CoCr | VHF R5 / S1 / S2 / S5 |
| * El titanio solo se puede fresar en húmedo; solo es posible con R5 Z4 N4 N4+ S1 S2 S5. | |||||
DHL (predeterminado), hay varios otros modos de transporte disponibles, si desea obtener más información de envío, por favor haga clic aquí
| marca | Tipo |
| Imes icore | Fresas: 140, 150, 245, 250, 350, 550 y 750 |
| VHF | Fresas de fresado: S2 K5+ R5, K3 K4, N4+Z4 |
| Wieland | Fresas: Zenotec Select, Zenotec Mini |
| Circonio | Fresas: 6 mm (M1), 3 mm, Zirkograph 025 ECO |
| Amann Girrbach | Fresas de fresado: Motion 2 Matik, Mikro 4X Mikro 5X, Mikro IC |
| Roland | Fresas: DWX-4, DWX-50, DWX-51, DWX-52, DWX-4W, DWX-42W |
| Sirona (Cerec) | Fresas: MC X MC XL, MCX5, Cerec 3 |
| Aro | Fresas: 5X-400, 5X-300, 4X-300, 5X-200, 4X-100, 5X-450, 4X-450 |
| Yena | Fresas: D14 D15 D43 D40 DC40 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
